Megoldó kulcsok
A verseny már javában tart, az eredményeket folyamatosan nyomon követheted a lenti táblázatban. A már véget ért kvízek megoldásait a lenti gombbal tudjátok elérni. Mindenkinek sok sikert kívánunk!
Megoldások megtekintéseDöntő eredményei
Gimnáziumi ág döntő eredményei
Csapatnév | döntő kvíz | forráselemzés | elért pontszám | |
---|---|---|---|---|
Pénzt vagy életet… | 66 | 18,5 | 84,5 | szuperdöntőbe jutott |
Wall Street Bikái | 68 | 16,25 | 84,25 | szuperdöntőbe jutott |
Mindent bele | 72 | 12 | 84 | szuperdöntőbe jutott |
Neumann11F | 66 | 11,75 | 77,75 | |
Mucho pénzo | 60 | 15,5 | 75,5 | |
L'équipe d'or | 66 | 9 | 75 | |
Tizenegyedica$h | 62 | 12,75 | 74,75 | |
TÁG | 60 | 13,75 | 73,75 | |
okosokosokos | 58 | 14,5 | 72,5 | |
Triumvirátus55 | 56 | 13,75 | 69,75 | |
Habibi | 52 | 17 | 69 | |
Adócsalók_9 | 56 | 13 | 69 | |
Juli vagyok a császár | 54 | 11,25 | 65,25 | |
MoneyKings | 48 | 14,25 | 62,25 | |
Geld | 38 | 0 | 38 |
Szakképzési ág döntő eredményei
Csapatnév | döntő kvíz | forráselemzés | elért pontszám | |
---|---|---|---|---|
K@m@t@r@t0k | 70 | 16 | 86 | szuperdöntőbe jutott |
Profit-Girls | 68 | 17,25 | 85,25 | szuperdöntőbe jutott |
Züm züm züm | 70 | 13,75 | 83,75 | szuperdöntőbe jutott |
DLJ | 62 | 17,5 | 79,5 | |
RVM | 64 | 14,75 | 78,75 | |
Cickányok | 62 | 15,75 | 77,75 | |
Vizi madarak | 60 | 17 | 77 | |
Team Kőrösy 12C | 62 | 14,75 | 76,75 | |
Avengers | 64 | 12,75 | 76,75 | |
9114 | 64 | 11,25 | 75,25 | |
Makikák | 66 | 8,25 | 74,25 | |
KamatKémek | 62 | 10,5 | 72,5 | |
Linett meg a többiek | 62 | 9,5 | 71,5 | |
KNAV | 52 | 14,25 | 66,25 | |
Bomboclat Pénzügy Társaság (BPT) | 50 | 14,25 | 64,25 | |
Kamatadómentes | 64 | 0 | 64 | |
KözgPénzesek | 64 | 0 | 64 | |
GLM | 52 | 10,25 | 62,25 | |
ErMaFa | 46 | 16 | 62 |
Döntőbe jutott csapatok
Gimnáziumi ág: |
Adócsalók_9 |
Geld |
Habibi |
Juli vagyok a császár |
L'équipe d'or |
Mindent bele |
MoneyKings |
Mucho pénzo |
Neumann11F |
okosokosokos |
Pénzt vagy életet… |
Szerencsetallérok |
TÁG |
Tizenegyedica$h |
Triumvirátus55 |
Wall Street Bikái |
Szakképzési ág: |
9114 |
Avengers |
Bomboclat Pénzügy Társaság (BPT) |
Cickányok |
DLJ |
ErMaFa |
GLM |
K@m@t@r@t0k |
Kamatadómentes |
KamatKémek |
KNAV |
KözgPénzesek |
Linett meg a többiek |
Makikák |
Profit-Girls |
RVM |
Team Kőrösy 12C |
Vizi madarak |
Züm züm züm |
Zsivány eGYES |
Régiók
Helyezések
A kiválasztott régióból még nincs elérhető eredmény.